نام تجاری: | BeiShun |
شماره مدل: | XLB-400*400 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $4000-8000 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / ظرف چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
دستگاه ساخت حلقه های لاستیکی، ماشین ولکاناسیون لاستیکی 16 اینچی
پارامتر فنی:
مدل | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
بذار | |||||
(mn) نیروی نامی قالب کلیمپ | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(ملی متر) مشخصات صفحه گرم | 400*400 | 600*600 | 600*600 | ۴۵۰*۴۵۰/۶۰۰ | 750*850 |
(طبقه) تعداد لایه کاری | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(ملی متر) قطر پیستون | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(ملی متر) حداکثر حرکت پیستون | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(ملی متر) فاصله بین صفحه داغ | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) فشار واحد سطح صفحه گرم | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) قدرت موتور | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) وزن | ~1300 | ~ 2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(ملم اندازه کل L*W*H | 1500 × 750 × 1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(ملی متر در ثانیه) سرعت نزدیک قالب | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(ملی متر/ ثانیه) سرعت قالب باز | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
نام تجاری: | BeiShun |
شماره مدل: | XLB-400*400 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $4000-8000 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / ظرف چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
دستگاه ساخت حلقه های لاستیکی، ماشین ولکاناسیون لاستیکی 16 اینچی
پارامتر فنی:
مدل | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
بذار | |||||
(mn) نیروی نامی قالب کلیمپ | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(ملی متر) مشخصات صفحه گرم | 400*400 | 600*600 | 600*600 | ۴۵۰*۴۵۰/۶۰۰ | 750*850 |
(طبقه) تعداد لایه کاری | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(ملی متر) قطر پیستون | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(ملی متر) حداکثر حرکت پیستون | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(ملی متر) فاصله بین صفحه داغ | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) فشار واحد سطح صفحه گرم | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) قدرت موتور | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) وزن | ~1300 | ~ 2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(ملم اندازه کل L*W*H | 1500 × 750 × 1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(ملی متر در ثانیه) سرعت نزدیک قالب | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(ملی متر/ ثانیه) سرعت قالب باز | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |