![]() |
نام تجاری: | Beishun |
شماره مدل: | X(S)N-110LX30 |
مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | USD 15000-80000 Set |
شرایط پرداخت: | TT، L/C |
مدل | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
حجم کل اتاق اختلاط | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
حجم کاری اتاق اختلاط |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
قدرت موتور درایو | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
قدرت موتور کج | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
زاویه کج شدن | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
سرعت چرخش روتور (جلو/عقب). | r/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
فشار هوای فشرده | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
مصرف هوای فشرده |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
فشار آب خنک کننده | MPa | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
فشار بخار گرمایشی | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
ابعاد کلی | مم | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
وزن | کیلوگرم | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
نام تجاری: | Beishun |
شماره مدل: | X(S)N-110LX30 |
مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | USD 15000-80000 Set |
شرایط پرداخت: | TT، L/C |
مدل | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
حجم کل اتاق اختلاط | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
حجم کاری اتاق اختلاط |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
قدرت موتور درایو | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
قدرت موتور کج | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
زاویه کج شدن | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
سرعت چرخش روتور (جلو/عقب). | r/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
فشار هوای فشرده | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
مصرف هوای فشرده |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
فشار آب خنک کننده | MPa | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
فشار بخار گرمایشی | MPa | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
ابعاد کلی | مم | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
وزن | کیلوگرم | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |