نام تجاری: | BeiShun |
شماره مدل: | X ((S) N-110 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $40000-70000 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / ظرف چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
پارامترهای فنی اصلی:
مدل | X ((S) N-3x32 | X ((S) N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
حجم کل اتاق مخلوط (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
حجم کار اتاق مخلوط ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
قدرت موتور اصلی (kW) | AC55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
سرعت روتور (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
زاويه برگشت | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
قدرت موتور فلیپ (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | یَهُوَه، ۱/۱ |
فشار هوا فشرده ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
فشار آب خنک کننده (Mpa) | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 |
فشار بخار گرمایش Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
ابعاد (ملی متر) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | ۳۹۳۰×۲۸۰۰×۳۶۶۰ | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
وزن (t) | ¥2 | 3 پوند3 | ¥4 | 6 پوند3 | 7 پوند5 | 10 پوند3 | ¥15 | 19 پوند5 | 22 پوند5 |
نام تجاری: | BeiShun |
شماره مدل: | X ((S) N-110 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | $40000-70000 |
جزئیات بسته بندی: | جعبه / ظرف چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
پارامترهای فنی اصلی:
مدل | X ((S) N-3x32 | X ((S) N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
حجم کل اتاق مخلوط (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
حجم کار اتاق مخلوط ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
قدرت موتور اصلی (kW) | AC55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
سرعت روتور (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
زاويه برگشت | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
قدرت موتور فلیپ (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | یَهُوَه، ۱/۱ |
فشار هوا فشرده ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.5-0.8 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 | 0.6-08 |
فشار آب خنک کننده (Mpa) | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.۲-۰4 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 | 0.3-04 |
فشار بخار گرمایش Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
ابعاد (ملی متر) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | ۳۹۳۰×۲۸۰۰×۳۶۶۰ | 4200x3300x3900 | 4520x3400x4215 |
وزن (t) | ¥2 | 3 پوند3 | ¥4 | 6 پوند3 | 7 پوند5 | 10 پوند3 | ¥15 | 19 پوند5 | 22 پوند5 |